
锂是自然界中原子序数低的金属元素,具有优良的物理和化学性能。锂的化合物还广泛用于玻璃、陶瓷、炼铝、锂基润滑脂以及空调、医药、有机合成等众多工业领域。
现有的锂矿石分析方法主要包括ICP-AES、ICP-MS等,其具有精密度高,准确度可靠的优点,但都需要复杂的样品前处理过程,无法在开采、传输过程中实现实时在线检测。
津海威视为锂矿勘探、品位分析带来一种全新方法,通过激光诱导击穿光谱法,进行锂矿中的全元素分析。

根据实际应用需求设计为手持、便携、台式、在线等不同形式,可以极大提高锂矿勘探、品位分析的工作效率,分析效率从“小时”提高到“秒”级别,偏差小于±0.5%。


标称值 | 测试值1 | 测试值2 | 测试值3 | 测试值4 | 测试值5 | 测试值6 | 测试值7 | 测试值8 | 测试值9 | 平均值 | 偏差(%) |
0.2 | 0.237 | 0.222 | 0.247 | 0.236 | 0.201 | 0.203 | 0.209 | 0.227 | 0.205 | 0.221 | 0.021 |
0.38 | 0.381 | 0.358 | 0.385 | 0.477 | 0.419 | 0.373 | 0.395 | 0.407 | 0.406 | 0.400 | 0.020 |
0.58 | 0.665 | 0.569 | 0.619 | 0.672 | 0.587 | 0.609 | 0.603 | 0.613 | 0.605 | 0.616 | 0.036 |
0.72 | 0.721 | 0.777 | 0.781 | 0.787 | 0.762 | 0.788 | 0.761 | 0.775 | 0.794 | 0.772 | 0.052 |
0.67 | 0.705 | 0.656 | 0.676 | 0.662 | 0.681 | 0.701 | 0.619 | 0.727 | 0.624 | 0.672 | 0.002 |
0.97 | 0.948 | 0.988 | 0.914 | 0.936 | 0.920 | 0.959 | 0.973 | 0.948 | 0.960 | 0.950 | 0.020 |
1.26 | 1.178 | 1.166 | 1.221 | 1.189 | 1.154 | 1.156 | 1.154 | 1.166 | 1.204 | 1.177 | 0.083 |
1.27 | 1.262 | 1.285 | 1.262 | 1.248 | 1.327 | 1.263 | 1.235 | 1.348 | 1.239 | 1.274 | 0.004 |
1.86 | 1.863 | 1.933 | 1.788 | 1.838 | 1.847 | 1.881 | 1.921 | 1.892 | 1.888 | 1.872 | 0.012 |
2.37 | 2.481 | 2.564 | 2.402 | 2.400 | 2.604 | 2.432 | 2.456 | 2.462 | 2.500 | 2.478 | 0.108 |
3.33 | 3.577 | 3.690 | 3.742 | 3.716 | 3.634 | 3.685 | 3.661 | 3.629 | 3.667 | 3.667 | 0.337 |
4.33 | 3.912 | 3.936 | 3.885 | 3.715 | 3.824 | 3.968 | 4.047 | 4.078 | 4.020 | 3.932 | 0.398 |

客服1